Tradekan vaaleissa 1. – 22.3.2016. Keski-Suomen vaalipiirissä seuraavat henkilöt:
Valituiksi tulivat Eila Tiainen ja Kari Yksjärvi. Onnea!
Muihin tuloksiin >>
| Sukunimi | Etunimi | Ammatti | Postitoimipaikka | |
| Hakanen | Tapio | rakennusmies | JÄMSÄNKOSKI | 160 varalla |
| Heimonen | Tapio | erityisopettaja | ÄÄNEKOSKI | 113 |
| Janhunen | Petri | palveluneuvoja | JYVÄSKYLÄ | 32 |
| Juven | Marja-Liisa | lähihoitaja | JÄMSÄ | 205 varalla |
| Kangas | Matti | kansanedustaja | JYVÄSKYLÄ | 182 varalla |
| Leppänen | Pekka | kansanedustaja | SUOLAHTI | 151 |
| Nieminen | Tuula | sihteeri | LEPPÄVESI | 112 |
| Nurmi | Eila | tekninen avustaja | ÄÄNEKOSKI | 96 |
| Tiainen Valittu 568 |
Eila | toimittaja, kansanedustaja | SÄYNÄTSALO | |
| Yksjärvi Valittu 223 |
Kari | laitosmies | JYVÄSKYLÄ
|